Karnataka General Loksabha election live results 2014

India Karnataka

Party wise Result

Position Party Won Leading Total
1 BJP 17 1 18
2 INC 8 0 8
3 JD(S) 2 0 2
4 AAP 0 0 0
5 Other 0 0 0
Total Seats: 28 27 1 28
Pending: 0 Last updated Time: 19/05/2014 01:06:53

Confirmed Result

Result with Counting Progress

Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14
Position Party Votes Percentage
1 BJP 571548 53.49%
2 INC 454988 42.58%
3 IND 23406 2.19%
4 BSP 7370 0.69%
5 Other 11234 1.05%
Total 1068546 100%
Last Updated Time: 16/05/2014 02:39:14