Uttar Pradesh General Loksabha election live results 2014

India Uttar Pradesh

Party wise Result

Position Party Won Leading Total
1 BJP 68 1 69
2 SP 5 0 5
3 INC 1 1 2
4 Other 3 1 4
5 Other 0 0 0
Total Seats: 80 77 3 80
Pending: 0 Last updated Time: 19/05/2014 06:37:24

Confirmed Result

Result with Counting Progress

Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00
Position Party Votes Percentage
1 BJP 583716 54.8%
2 BSP 283453 26.61%
3 SP 134708 12.65%
4 IND 14353 1.35%
5 Other 48979 4.6%
Total 1065209 100%
Last Updated Time: 18/05/2014 09:30:00