MAHARASHTRA ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2014
List of Prominent Candidates in Maharashtra Assembly Election 2014
| A. C. No. | Assembly Constituency Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Vote | Runner-up | Sex | Party | Vote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkalkuwa | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 2 | Shahada | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 3 | Nandurbar | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 4 | Nawapur | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 5 | Sakri | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 6 | Dhule Rural | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 7 | Dhule City | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 8 | Sindkheda | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 9 | Shirpur | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 10 | Chopda | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 11 | Raver | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 12 | Bhusawal | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 13 | Jalgaon City | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 14 | Jalgaon Rural | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 15 | Amalner | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 16 | Erandol | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 17 | Chalisgaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 18 | Pachora | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 19 | Jamner | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 20 | Muktainagar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 21 | Malkapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 22 | Buldhana | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 23 | Chikhli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 24 | Sindkhed Raja | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 25 | Mehkar | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 26 | Khamgaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 27 | Jalgaon Jamod | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 28 | Akot | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 29 | Balapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 30 | Akola West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 31 | Akola East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 32 | Murtijapur | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 33 | Risod | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 34 | Washim | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 35 | Karanja | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 36 | Dhamamgaon Railway | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 37 | Badnera | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 38 | Amravati | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 39 | Teosa | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 40 | Daryapur | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 41 | Melghat | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 42 | Achalpur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 43 | Morshi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 44 | Arvi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 45 | Deoli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 46 | Hinganghat | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 47 | Wardha | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 48 | Katol | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 49 | Savner | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 50 | Hingna | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 51 | Umred | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 52 | Nagpur South West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 53 | Nagpur South | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 54 | Nagpur East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 55 | Nagpur Central | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 56 | Nagpur West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 57 | Nagpur North | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 58 | Kamthi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 59 | Ramtek | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 60 | Tumsar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 61 | Bhandara | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 62 | Sakoli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 63 | Arjuni Morgaon | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 64 | Tirora | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 65 | Gondia | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 66 | Amgaon | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 67 | Armori | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 68 | Gadchiroli | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 69 | Aheri | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 70 | Rajura | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 71 | Chandrapur | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 72 | Ballarpur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 73 | Brahmapuri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 74 | Chimur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 75 | Warora | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 76 | Wani | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 77 | Ralegaon | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 78 | Yavatmal | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 79 | Digras | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 80 | Arni | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 81 | Pusad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 82 | Umarkhed | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 83 | Kinwat | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 84 | Hadgaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 85 | Bhokar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 86 | Nanded North | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 87 | Nanded South | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 88 | Loha | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 89 | Naigaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 90 | Deglur | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 91 | Mukhed | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 92 | Basmath | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 93 | Kalamnuri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 94 | Hingoli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 95 | Jintur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 96 | Parbhani | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 97 | Gangakhed | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 98 | Pathri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 99 | Partur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 100 | Ghansawangi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 101 | Jalna | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 102 | Badnapur | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 103 | Bhokardan | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 104 | Sillod | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 105 | Kannad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 106 | Phulambri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 107 | Aurangabad Central | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 108 | Aurangabad West | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 109 | Aurangabad East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 110 | Paithan | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 111 | Gangapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 112 | Vaijapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 113 | Nandgaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 114 | Malegaon Central | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 115 | Malegaon Outer | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 116 | Baglan | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 117 | Kalwan | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 118 | Chandwad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 119 | Yevla | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 120 | Sinnar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 121 | Niphad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 122 | Dindori | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 123 | Nashik East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 124 | Nashik Central | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 125 | Nashik West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 126 | Devlali | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 127 | Igatpuri | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 128 | Dahanu | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 129 | Vikramgad | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 130 | Palghar | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 131 | Boisar | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 132 | Nalasopara | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 133 | Vasai | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 134 | Bhiwandi Rural | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 135 | Shahapur | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 136 | Bhiwandi West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 137 | Bhiwandi East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 138 | Kalyan West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 139 | Murbad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 140 | Ambernath | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 141 | Ulhasnagar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 142 | Kalyan East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 143 | Dombivali | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 144 | Kalyan Rural | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 145 | Mira Bhayandar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 146 | Ovala – Majiwada | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 147 | Kopri-Pachpakhadi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 148 | Thane | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 149 | Mumbra-Kalwa | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 150 | Airoli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 151 | Belapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 152 | Borivali | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 153 | Dahisar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 154 | Magathane | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 155 | Mulund | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 156 | Vikhroli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 157 | Bhandup West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 158 | Jogeshwari East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 159 | Dindoshi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 160 | Kandivali East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 161 | Charkop | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 162 | Malad West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 163 | Goregaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 164 | Versova | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 165 | Andheri West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 166 | Andheri East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 167 | Vile Parle | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 168 | Chandivali | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 169 | Ghatkopar West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 170 | Ghatkopar East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 171 | Mankhurd Shivaji Nagar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 172 | Anushakti Nagar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 173 | Chembur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 174 | Kurla | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 175 | Kalina | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 176 | Vandre East | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 177 | Vandre West | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 178 | Dharavi | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 179 | Sion Koliwada | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 180 | Wadala | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 181 | Mahim | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 182 | Worli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 183 | Shivadi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 184 | Byculla | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 185 | Malabar Hill | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 186 | Mumbadevi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 187 | Colaba | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 188 | Panvel | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 189 | Karjat | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 190 | Uran | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 191 | Pen | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 192 | Alibag | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 193 | Shrivardhan | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 194 | Mahad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 195 | Junnar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 196 | Ambegaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 197 | Khed Alandi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 198 | Shirur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 199 | Daund | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 200 | Indapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 201 | Baramati | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 202 | Purandar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 203 | Bhor | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 204 | Maval | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 205 | Chinchwad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 206 | Pimpri | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 207 | Bhosari | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 208 | Vadgaon Sheri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 209 | Shivajinagar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 210 | Kothrud | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 211 | Khadakwasala | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 212 | Parvati | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 213 | Hadapsar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 214 | Pune Cantonment | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 215 | Kasba Peth | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 216 | Akole | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 217 | Sangamner | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 218 | Shirdi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 219 | Kopargaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 220 | Shrirampur | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 221 | Nevasa | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 222 | Shevgaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 223 | Rahuri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 224 | Parner | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 225 | Ahmednagar City | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 226 | Shrigonda | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 227 | Karjat Jamkhed | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 228 | Georai | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 229 | Majalgaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 230 | Beed | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 231 | Ashti | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 232 | Kaij | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 233 | Parli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 234 | Latur Rural | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 235 | Latur City | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 236 | Ahmadpur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 237 | Udgir | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 238 | Nilanga | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 239 | Ausa | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 240 | Umarga | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 241 | Tuljapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 242 | Osmanabad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 243 | Paranda | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 244 | Karmala | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 245 | Madha | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 246 | Barshi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 247 | Mohol | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 248 | Solapur City North | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 249 | Solapur City Central | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 250 | Akkalkot | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 251 | Solapur South | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 252 | Pandharpur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 253 | Sangole | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 254 | Malshiras | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 255 | Phaltan | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 256 | Wai | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 257 | Koregaon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 258 | Man | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 259 | Karad North | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 260 | Karad South | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 261 | Patan | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 262 | Satara | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 263 | Dapoli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 264 | Guhagar | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 265 | Chiplun | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 266 | Ratnagiri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 267 | Rajapur | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 268 | Kankavli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 269 | Kudal | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 270 | Sawantwadi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 271 | Chandgad | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 272 | Radhanagari | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 273 | Kagal | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 274 | Kolhapur South | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 275 | Karvir | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 276 | Kolhapur North | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 277 | Shahuwadi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 278 | Hatkanangle | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 279 | Ichalkaranji | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 280 | Shirol | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 281 | Miraj | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 282 | Sangli | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
